Rooms |
04 Jun |
05 Jun |
06 Jun |
07 Jun |
08 Jun |
09 Jun |
10 Jun |
11 Jun |
12 Jun |
13 Jun |
14 Jun |
15 Jun |
16 Jun |
17 Jun |
18 Jun |
19 Jun |
20 Jun |
21 Jun |
22 Jun |
23 Jun |
24 Jun |
25 Jun |
26 Jun |
27 Jun |
28 Jun |
29 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Room | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 |
Blues Room | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 |
Kennedy's Room | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 |
Regency Room | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 |
Cape Cod Room | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 |
Wanderers | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 | R 1,100 |
Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |






Check-in / Check-out | 14:00 / 10:00 |
Cancellation / prepayment | If cancelling 7 days before arrival, forfeit 100% of the booking total. |
Children Allowed | Yes |
Pets Allowed |
R 1,100
- Balcony/stoep
- Barbecue/braai area
- Dining room
- Free breakfast
- Garden
- Garden views
- Great coffee
- Swimming pool
Rose Room
From R1,100
- Double x 1
This is a small quaint bedroom with a double bed and a lovely large old-fashioned bathroom.
Blues Room
From R1,100
- Single x 2
This room has a calm peaceful ambience and is a lovely sunny room in the mornings. It has 2 single beds.
Kennedy's Room
From R1,100
- Single x 2
- Bunk x 1
A lovely large sunny room with en-suite bath and shower. Has 2 single beds that can be made into a double, and a bunk bed
Regency Room
From R1,100
- Twin x 2
This is a lovely spacious bedroom. It has twin beds which can be made into a double beds on request. Shower only
Cape Cod Room
From R1,100
- Double x 1
A room decorated in soothing neutrals. Has a double bed and an en-suite with a shower.
Wanderers
From R1,100
- Queen x 1
Queen sized bed, open plan bathroom, tastefully decorated in grey's and whites. The name is a tribute to the people who wander into our lives and hearts and my grandfather a South African cricketer.
41 Woodhouse Rd, Scottsville, Pietermaritzburg, 3201, South Africa
- Enjoy downtime in the garden
- Go for a run nearby
- Relax on the stoep
- Swim in the pool
- Use the braai area
- Air Conditioning
- Fans
- Fountain
- Outdoor pool
- Safes
- Satellite TV
- Tea and coffee trays
- Tranquil garden
- Veranda
- Wi-Fi