









Room types include budget, standard, executive, and penthouse suites, a Plantation Cottage, and family suites. Four custom decorated cottages, French Quarters, Urban Pad, Cape Cod, and Plantations, surround the pool and entertainment area. An executive suites block contains 8 studios and 2 luxury penthouses, designed and decorated to attain a four-star grading.
All rooms include en-suite bathrooms, high-speed Wi-Fi, air-conditioning, Netflix, underfloor heating, tea and coffee facilities, and a fully stocked mini-bar. Property facilities include a swimming pool, indoor fireplace, lounge and dining room, ample parking, daily housekeeping, and laundry services. Complimentary breakfast is served daily, and dinner is available by prior arrangement.
Sunninghill Gardens is a leafy, peaceful gated suburb a few minutes from the Sandton CBD, within reach of major highway interchanges and transport nodes. JHB International Airport is 30 minutes away, Lanseria Airport is 30 minutes away, and Midrand Airport is 15 minutes away.
Budget Room
From R990
Per Person Sharing
- # Twin x 1
Single room with ¾ bed, flat screen television, free 100MB fibre WiFi, mini-bar, tea/coffee station, air-con, underfloor heating and en-suite bathroom.
Standard Room
From R1,500
Per Person Sharing
- # Double x 1
Double room with queen bed, flat screen television, free 100MB fibre WiFi, mini-bar, tea/coffee station, air-con, underfloor heating and en-suite bathroom.
Executive Studio
From R1,580
Per Person Sharing
- # Queen x 1
Studio with kitchen, lounge area, queen bed, bath and shower. Flat screen television, free 100MB fibre WiFi, mini-bar, tea/coffee supplied, underfloor heating and safe.
Penthouse
From R1,780
Per Person Sharing
- # Queen x 1
Penthouse with separate lounge ( seats 10 ) dining room, kitchen, separate bedroom, queen bed and stand alone bath and shower. Two flat screen televisions, free 100MB fibre WiFi, mini-bar, tea/coffee supplied, air-con and underfloor heating
Family Suite
From R1,450
Unit Pricing
- # Queen x 1
- # Twin x 1
One single room and one double room, sharing a full bathroom, queen bed and ¾ bed. Two flat screen television, free 100MB fibre WiFi, mini-bar, tea/coffee station, air-con, underfloor heating and full bathroom.
| Rooms | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget Room | Full | Full | R 990 | R 990 | R 990 | Full | Full | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | Full | R 990 | R 990 | R 990 | Full | Full | Full | Full | Full | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | R 990 | |
Standard Room | Full | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | Full | Full | Full | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | Full | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | Full | Full | Full | Full | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | R 1,200R 1,500 | |
Executive Studio | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | R 1,350R 1,580 | |
Penthouse | Full | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | Full | Full | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,750R 1,780 | R 1,650R 1,780 | R 1,650R 1,780 | |
Family Suite | Full | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,550R 1,550R 1,550 | Full | Full | Full | Full | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | Full | Full | Full | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | Full | Full | Full | Full | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,550R 1,550R 1,550 | R 1,450R 1,450R 1,450 | R 1,450R 1,450R 1,450 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
19 Lilima Crescent, Sunninghill Gardens, Sandton, 2157, South Africa
Get Directions
- Full Kitchen
- Safe
- Desk
- Sitting Area
- Kitchenette
- Refrigerator
- Bathroom Amenities
- Bathtub Only
- Minibar
- Air Conditioning
- Parking
- Swimming Pool
- Braai Facilities
- Breakfast
- Restaurant
- Outdoor Pool
- Minibar
- Housekeeping
- Hair Dryer
- Laundry Service





