Rooms |
04 Jun |
05 Jun |
06 Jun |
07 Jun |
08 Jun |
09 Jun |
10 Jun |
11 Jun |
12 Jun |
13 Jun |
14 Jun |
15 Jun |
16 Jun |
17 Jun |
18 Jun |
19 Jun |
20 Jun |
21 Jun |
22 Jun |
23 Jun |
24 Jun |
25 Jun |
26 Jun |
27 Jun |
28 Jun |
29 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-bedded Chalet | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 | R 3,240 |
2-bedded Chalet | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 | R 1,730 |
Mountain Bungalow | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 | R 2,800 |
Rondavels | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 | R 1,520 |
Rustic A-frame | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 | R 1,080 |
A-Frames En-Suite | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 | R 1,300 |
Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Sungubala Eco Camp






R 1,080
- Communal boma and fire-pit
- Eco-friendly
- Solar-powered
- Stunning mountain views
5-bedded Chalet
From R3,240
- King x 1
- Single x 3
Beautiful and spacious self catering chalets, offering accommodation for 5 people. 2 bedrooms; 1 upstairs and 1 downstairs, fully equipped kitchen/ living room with fireplace and outside braai facility.
2-bedded Chalet
From R1,730
- King x 1
Single bedroom chalet with King/Twin beds and private outside kitchenette; lounge with fireplace
Mountain Bungalow
From R2,800
- Double x 1
- Twin x 2
- Bunk x 2
Rustic self catering bungalow, offering accommodation for 6 people. 2 bedrooms, 2 bathrooms with showers only. Fully equipped kitchen/ living room with fireplace and outside Braai facility. Limited view.
Rondavels
From R1,520
- Twin x 2
Beautiful self catering rondavel (African Hut),offering accommodation for 4 people. Interleading, 2 adjacent units with shared entrance, suitable for families with young children. En-suite shower. Self catering in shared camp kitchen & dining area,
Rustic A-frame
From R1,080
- Twin x 2
Rustic A-frame, comfortable, small patio. Shared ablutions, shared kitchen.
A-Frames En-Suite
From R1,300
- Twin x 2
Rustic 2 people unit, private bathroom with shower. Access to shared kitchen, lounge, and outside braai and fire pit.
Northern Drakensberg Nature Reserve, off R74, Bergville, KwaZulu-Natal, 3350, South Africa
- Bird watching
- Birding
- Guided hikes
- Hiking
- Horse riding
- Mountain biking
- Stargazing
- Swimming
- Trail running
- Wildlife viewing
- Braai area
- Kitchens
- Lounge
- Swimming pool