

This safe, modern lodge near OR Tambo International Airport offers affordable, refurbished rooms ranging from budget-friendly standards to spacious family options, complete with four-star amenities like secure parking and a solar system. Its prime location provides easy access to highways, Gautrain, and nearby restaurants, ideal for corporate travelers and tourists.
This safe, modern lodge near Tambo International Airport provides affordable rooms ranging from standard to family sizes, with recent upgrades like a solar system and secure parking. Guests enjoy easy access to highways, Gautrain, and nearby amenities including over 20 restaurants and malls.
The lodge, situated near OR Tambo International Airport in an upscale area, offers easy access to major highways, the Gautrain, and nearby malls like Harvest Place and Glen Acres. It's a convenient stopover for corporate travelers and tourists, with numerous restaurants such as Hussar Grill and Nando's within walking distance.
King /Twin Room
From R1,250
Per Person Sharing
- # King x 1
- Larger room than standard. - King or twin beds. - En-suite bathroom. - Tub chairs or a couch. - Air-conditioned. - DStv. - Loadsheding friendly - Wi-Fi.
Standard Room
From R800
Unit Pricing
- # Queen x 1
- Minimalistic room. - Queen bed with white linen. - En-suite bathroom. - DStv. - Loadsheding friendly Wi-Fi.
Family Room 3 Pax
From R1,600
Unit Pricing
- # King x 1
- # Single x 1
- Able to accommodate 4 guests comfortably. - Contains a king bed and 2 single beds. - En-suite bathroom. - Air-conditioned. - DStv. - Loadsheding friendly Wi-Fi
Family room 3 to 4 Pax
From R1,950
Unit Pricing
- # King x 1
- # Single x 2
- # Bunk x 1
Our Family Suite features two separate rooms that can be set up as either twin rooms or king beds, depending on your needs. The suite includes a shared private bathroom and a cozy lounge area. Enjoy the convenience of a tea and coffee station your stay.
| Rooms | 04 Feb | 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King /Twin Room | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | R 950R 1,250 | |
Standard Room | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | R 800R 800 | |
Family Room 3 Pax | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | Full | Full | Full | Full | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | Full | Full | Full | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | Full | Full | Full | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | Full | Full | Full | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | Full | Full | Full | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | R 1,600R 1,600R 1,600 | |
Family room 3 to 4 Pax | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | Full | Full | Full | Full | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | Full | Full | Full | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | Full | Full | Full | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | Full | Full | Full | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | Full | Full | Full | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | R 1,950R 1,950R 1,950R 1,950 | |
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
1 Crestwood Road Aston Manor Kempton Park 1619
Get Directions
- Sitting Area
- Safe
- Desk
- Shower Only
- Microwave
- Refrigerator
- Kitchenette
- Ceiling Fan
- Bathroom Amenities
- Ironing Board
- Iron
- Conference Facilities