









Five apartments with en-suite bathrooms include standard, executive, and self-catering options. Standard rooms lead to the swimming pool; executive rooms have a balcony and air-conditioning. The self-catering unit sleeps 4 to 10 people across 2 to 5 double rooms. A honeymoon suite with a private balcony is available.
All rooms include Wi-Fi, TV with M-Net DSTV channels, a mini bar fridge, coffee and tea facilities, a hairdryer, a safe, and laundry services. The property has a swimming pool, table tennis, braai facilities, solar energy and generator backup, and armed response security.
Tyger Valley Shopping Centre is 3 km away. Cape Town International Airport is 15 km away. The Cape Town Waterfront is 25 km away, Table Mountain is 30 km away, the Durbanville Wine Route is 5 km away, and the Stellenbosch Wine Route is 10 km away.
Standard Double/Twin: Fan/Heater
From R2,044
Per Person Sharing
- # Double x 1
Standard room leading to swimming pool. En-suite bathroom, with bath and shower. Hairdryer, 100% cotton linen, USB power connectors at bed and desk. DStv, Wi-Fi, mini-bar and fridge. Coffee/tea station, Standing fan, wall heating panel. Secure parking.
Family Room with Fan/Heater
From R2,125
Per Person Sharing
- # Double x 1
- # Single x 1
Room with Double bed with extra single room with single bed and shared bathroom.
Executive Double/Twin: Airconditioning
From R2,378
Per Person Sharing
- # Queen x 1
Deluxe Executive room, balcony, en-suite bathroom, 100% cotton linen, DStv, Coffee/Tea facilities, mini bar and fridge, hairdryer, iron and ironing board, safe, Wi-Fi, desk, with USB power connection points at desk and bed, secure parking.
Premium Double/Twin: Airconditioning
From R3,195
Per Person Sharing
- # King x 1
Premium Double/Twin room with air-conditioning and en-suite bathroom with bath and shower. Free wi-fi, mini-bar, iron, safe. USB power connection point at bed and desk. DSTV, coffee/Tea facilities. Secure parking. Solar Powered.
| Rooms | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Double/Twin: Fan/Heater | Full | Full | Full | Full | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | Full | Full | Full | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | Full | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 1,850R 2,165 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | Full | Full | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | Full | Full | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | Full | Full | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 2,055R 2,405 | R 2,055R 2,405 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | R 1,747R 2,044 | |
Family Room with Fan/Heater | Full | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | Full | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | R 1,904R 2,250 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | R 2,115R 2,500 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | Full | Full | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | R 1,798R 2,125 | |
Executive Double/Twin: Airconditioning | R 2,335R 2,798 | Full | Full | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | Full | Full | Full | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,102R 2,518 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | Full | Full | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | Full | Full | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | Full | Full | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 2,335R 2,798 | R 2,335R 2,798 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | R 1,985R 2,378 | |
Premium Double/Twin: Airconditioning | R 2,725R 3,550 | Full | Full | Full | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | Full | Full | Full | Full | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,453R 3,195 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | Full | Full | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | Full | Full | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | Full | Full | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | R 2,725R 3,550 | |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
22 Gillian Street, Eversdal, Durbanville, Western Cape, 7550, South Africa
Get Directions
- Lekkeslaap
- Sa-venues R 1 804 (per room two sharing)
- Coffee And Tea Facilities
- Safe
- Desk
- Balcony
- Hair Dryer
- Fireplace
- Wi-Fi
- Swimming Pool
- Braai Facilities
- Breakfast





