









Bluegum Hill Guesthouse, established in 1995 and TGCSA 3-star graded, offers panoramic views of Table Bay, Robben Island, and the 2010 World Cup Stadium from its tranquil Upper Green Point location. Features include a sparkling saltwater pool, free WiFi, friendly hospitality, generous alfresco breakfasts, and well-equipped self-catering apartments.
Bluegum Hill Guesthouse, established in 1995 and TGCSA 3-star graded, offers breathtaking panoramic views of Table Bay and Robben Island, a sparkling saltwater pool, free WiFi, load-shedding readiness, generous alfresco breakfasts, and well-equipped self-catering apartments with friendly hospitality.
Bluegum Hill Guesthouse in Upper Green Point, Cape Town, sits high on Merriman Road below Signal Hill Nature Reserve, offering panoramic views of Table Bay, Robben Island, and the 2010 World Cup Stadium. It's near the City Centre, Waterfront, Table Mountain, beaches, and various restaurants and attractions.
Small Single
From R1,680
Unit Pricing
- # Single x 1
Very small air-conditioned single bedroom, single bed. Walk-in en suite bathroom with shower, basin, toilet. TV with Netflix, ceiling fan, wall mounted heater, electric blanket. Although very small this little room is light and bright with great views.
Small Double
From R2,400
Unit Pricing
- # Double x 1
Lovely but really small air-conditioned double bedroom, Double bed. Small walk in en-suite bathroom with shower, basin, and toilet (no bath). TV with Netflix, ceiling fan, wall mounted heater, electric blanket. Bright, sunny and airy and fantastic views.
Medium Double
From R2,450
Unit Pricing
- # Double x 1
Medium size air-conditioned double bedroom, Double brass bed. Classic all white en-suite bathroom, shower over the bath. Tea and Coffee tray. Netflix tv . Electric blanket. Ceiling fan, wall mounted heater, electric blanket. Good view, warmly decorated.
Large King / Twin
From R2,520
Unit Pricing
- # King x 1
Lovely standard sized air conditioned double bedrooms with either King or Twin Single beds. Full en-suite bathrooms with two person bath and shower. Tea and Coffee trays. TV with Netflix. Electric blankets, wall mounted heaters. Good views.
Large King / Twin Room
From R2,520
Unit Pricing
- # King x 1
Lovely standard sized air conditioned double bedrooms with Queen size bed. Full en-suite bathrooms with two person bath and shower. Tea and Coffee trays. TV with Netflix. Electric blankets, wall mounted heaters. Good views.
Harbour View Villa (self-catering)
From R3,250
Unit Pricing
- # King x 1
Stylish 1 bedroom Self-catering Villa next door to Guesthouse. Spacious & secure, spectacular views from private deck & garden. Fully equipped, Aircon, Netflix, Wifi, Pool next door at Guesthouse. Garage. Many steps. Serviced once a week. Non smoking.
Merriman Court (Self-Catering)
From R3,480
Unit Pricing
- # Double x 1
- # King x 1
Classic 2 bedroomed Self catering Apartment with lovely sea views Fully equipped kitchen, with dishwasher, washing machine. Lounge & dining area with TV with Netflix & Fibre Wifi. Balcony with views. Secure Garage. Self catering. Serviced weekly
PENTHOUSE APARTMENT
From R3,550
Unit Pricing
- # Queen x 1
Penthouse loft apartment, next door to the guesthouse, sleeps 2 in a queen bed with limited kitchen and spectacular views.
Small Single Room
From R1,690
Unit Pricing
- # Single x 1
Very small single bedroom with a single bed. En suite bathroom with shower, Aircon, TV with Netflix, ceiling fan, Heater, Electric blanket. Although very small this little room is light & bright with a lovely view through a full sliding door.
Single or Small Double Room
From R2,500
Unit Pricing
- # Double x 1
Lovely but really small air-conditioned double bedroom, Double bed. Small en-suite bathroom with shower, basin, and toilet. TV with Netflix, ceiling fan, wall mounted heater, Bight, sunny and airy with a fantastic view through a full sliding door.
Medium Double Room with Pool access
From R2,580
Unit Pricing
- # Double x 1
Medium size air-conditioned double bedroom, Double bed. En-suite shower bathroom, Tea and Coffee tray. Netflix TV. Electric blanket. Ceiling fan, wall mounted heater, Good view from a sliding door out to the pool area.
Large King / Twin room with side Patio
From R2,650
Unit Pricing
- # King x 1
Lovely standard Air conditioned double bedroom, King or Twin Single beds. Full en-suite bathroom with 2 person bath and separate shower. Tea & Coffee tray. Netflix TV. Small side patio with steps down to the pool area.
Large King / Twin Room with Harbour View
From R2,650
Unit Pricing
- # King x 1
Lovely larger room with King / Twin beds. Side view of the Harbour. En suite bathroom with large shower. Fan, Aircon, Netflix TV, Tea & coffee tray.
Large King / Twin Room with Pool access
From R2,650
Unit Pricing
- # King x 1
Lovely larger air conditioned double bedroom with King / Twin beds. Full en-suite bathroom, 2 person bath & shower. Tea and Coffee tray. Fan, TV with Netflix. Heater. Sliding door to pool area with lovely view.
Penthouse Loft Apartment self catering
From R2,690
Unit Pricing
- # Queen x 1
Penthouse Loft Style One bedroom Apartment, next door to the guesthouse. Queen bed. Limited kitchenette. Spectacular views over the Harbour. Satellite TV and Wifi.
| Rooms | 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 01 Apr | 02 Apr | 03 Apr | 04 Apr | 05 Apr | 06 Apr | 07 Apr | 08 Apr | 09 Apr | 10 Apr | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr | 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr | 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May | 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harbour View Villa (self-catering) | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | Full | Full | Full | R 3,250R 3,250 | R 3,250R 3,250 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,580R 3,580 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | Full | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | R 3,680R 3,680 | |
Small Single Room | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,780 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,780 | Full | Full | Full | Full | R 1,780 | R 1,780 | Full | Full | Full | Full | R 1,790 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,790 | Full | Full | Full | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | Full | Full | Full | Full | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | Full | Full | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | R 1,690 | Full | Full | Full | R 1,690 | R 1,690 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | Full | Full | Full | Full | Full | R 1,750 | R 1,750 | Full | Full | Full | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,750 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | Full | Full | Full | Full | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,790 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | R 1,780 | Full | |
Single or Small Double Room | Full | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,500R 2,500 | Full | Full | Full | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | Full | Full | Full | R 2,500R 2,500 | R 2,500R 2,500 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | Full | Full | Full | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,580R 2,580 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | R 2,780R 2,780 | Full | Full | Full | Full | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | R 2,680R 2,680 | Full | |
